Unit C902 – 200 HP, Sweet, Rotary Screw Compressor
Specifications
| Unit Number | C902 |
| HP | 200 |
| RPM | 3600 |
| Service | Sweet |
| Stages | N/A |
| Packager | Toromont |
| Driver | TECO 460V |
| Compressor | Frick 233S |
| Stage 1 | N/A |
| Stage 2 | N/A |
| Stage 3 | N/A |
| Stage 4 | N/A |
| Cooler | AXH 48EF |
| Control Panel | Murphy TTD / RTU Panel |
| Base | Skid |
| Building | Yes |
| Heaters | Electric |
| Silencer | N/A |
| Suction MAWP | 245 PSIG |
| Discharge MAWP | 400 PSIG |
| Crane | No |
Options
| Suction Control Valve | No |
| Bypass | Auto |
| Blowdown | Manual |
| Instrument supply | Gas |
| Auto louvres (gas) | No |
| Cooler Drive | Electric |
| Seal Pot System | N/A |
| Vacuum Pump System | N/A |
| Building Electrical | Yes |
| B149 | N/A |











