
Unit 100429 – 203 HP, Sweet, Rotary Screw Compressor
Specifications
| Unit Number | 100429 |
| HP | 203 |
| RPM | 1800 |
| Service | Sweet |
| Stages | N/A |
| Packager | Concept |
| Driver | Caterpillar 3306TA |
| Compressor | Sullair PDR20X |
| Stage 1 | N/A |
| Stage 2 | N/A |
| Stage 3 | N/A |
| Stage 4 | N/A |
| Cooler | AXH 60VI |
| Control Panel | Murphy TTD |
| Base | Skid |
| Building | Yes |
| Heaters | 12VDC Catadyne |
| Silencer | Hospital Grade |
| Suction MAWP | 245 PSIG |
| Discharge MAWP | 450 PSIG No |
| Crane | No |
Options
| Suction Control Valve | Yes |
| Bypass | Auto |
| Blowdown | Auto |
| Instrument supply | Air |
| Auto louvres (gas) | N/A |
| Cooler Drive | Jackshaft |
| Seal Pot System | N/A |
| Vacuum Pump System | N/A |
| Building Electrical | No |
| B149 | Option |